α-Linolenic C18:3n-3 |
| 0 | 6.64 ± 0.13AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 206.01 ± 41.81BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 732.23 ± 7.08c,EMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 188.31 ± 7.14BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 560.00 ± 47.33b,DMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 423.73 ± 29.31a,CMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
7 | 6.28 ± 0.34AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 133.14 ± 51.55BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 423.22 ± 18.77b,CMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 161.11 ± 45.37BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 390.19 ± 2.05a,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 384.88 ± 21.29a,CMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
14 | 6.04 ± 0.12AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 101.80 ± 10.44BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 301.05 ± 15.08a,CMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 132.78 ± 12.64BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 185.47 ± 25.67a,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 477.00 ± 19.26b,DMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
21 | 6.20 ± 0.04AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 110.39 ± 43.84BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 302.44 ± 33.59a,CMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 182.11 ± 63.89ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 168.33 ± 60.16a,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 488.46 ± 14.83b,DMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
Statistical significance | | NS | NS | | NS | | | |
Eicosatrienoic C20:3n-3 |
| 0 | 0.05 ± 0.08ab,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.51 ± 0.10ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.04 ± 0.05b,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 7.92 ± 0.29CMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.59 ± 0.05b,ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.44 ± 0.63ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
7 | 0.00 ± 0.00a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.54 ± 0.22AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.61 ± 0.01a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 7.37 ± 0.81BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.41 ± 0.04a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.80 ± 0.07AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
14 | 0.10 ± 0.00ab,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.22 ± 0.04AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.49 ± 0.07a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 5.58 ± 0.54CMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.17 ± 0.10c,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.00 ± 0.00AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
21 | 0.11 ± 0.00b,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.61 ± 0.74AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.57 ± 0.02a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 7.51 ± 2.57BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.61 ± 0.05a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.45 ± 0.00AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
Statistical significance | | NS | NS | | NS | | NS | |
Eicosapentaenoic C20:5n-3 |
| 0 | 0.62 ± 0.05AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.39 ± 0.07AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.54 ± 0.04b,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.61 ± 0.27AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.37 ± 0.12b,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.44 ± 0.00a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
7 | 0.52 ± 0.04 | 0.50 ± 0.03 | 0.83 ± 0.10a | 0.44 ± 0.22 | 1.01 ± 0.07a | 0.48 ± 0.03a | |
14 | 0.58 ± 0.02AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.66 ± 0.06AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.86 ± 0.20a,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.55 ± 0.06AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.50 ± 0.21a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.60 ± 0.05a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
21 | 0.59 ± 0.04AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.49 ± 0.17AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.92 ± 0.03a,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.52 ± 0.09AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.53 ± 0.11a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.89 ± 0.23b,BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
Statistical significance | | NS | NS | | NS | | | |
Docosapentaenoic C22:5n-3 |
| 0 | 1.21 ± 0.01a,ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.81 ± 0.05AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.48 ± 0.32BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.93 ± 0.21AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 2.86 ± 0.16CMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.84 ± 0.07a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
7 | 0.88 ± 0.07b,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.93 ± 0.01BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.53 ± 0.01BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.77 ± 0.35ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 2.00 ± 0.13BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.00 ± 0.00b,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
14 | 1.10 ± 0.01a,ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.16 ± 0.06ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 2.65 ± 1.19BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.10 ± 0.00ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.93 ± 1.31ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.65 ± 0.19a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | ns |
21 | 1.10 ± 0.03a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.29 ± 0.92ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.75 ± 0.04ABMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 0.94 ± 0.05AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 2.11 ± 0.28BMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | 1.09 ± 0.38a,AMeans followed by different lowercase letters in same row were significantly different at P<0.05; means followed by different capital letters in same column were significantly different at P<0.05. | |
Statistical significance | | | NS | NS | NS | NS | | |
Sum of n-3 |
| 0 | 8.52 ± 0.05 | 207.72 ± 8.40 | 736.29 ± 1.50 | 197.77 ± 1.58 | 564.82 ± 9.53 | 425.46 ± 0.60 | |
7 | 7.68 ± 0.09 | 135.12 ± 10.36 | 426.18 ± 3.78 | 169.69 ± 9.35 | 393.61 ± 0.46 | 386.15 ± 4.28 | |
14 | 7.83 ± 0.03 | 103.84 ± 2.12 | 305.05 ± 3.31 | 140.01 ± 2.65 | 187.08 ± 5.46 | 478.24 ± 3.90 | |
21 | 8.00 ± 0.02 | 112.78 ± 9.13 | 305.67 ± 6.74 | 191.08 ± 13.32 | 171.58 ± 12.12 | 490.89 ± 3.09 | |
Sum of n-6 |
| 0 | 31.80 ± 0.34 | 352.31 ± 17.04 | 145.16 ± 6.86 | 104.95 ± 2.08 | 448.80 ± 9.54 | 1,676.96 ± 27.02 | |
7 | 25.50 ± 0.32 | 135.69 ± 13.60 | 104.75 ± 1.34 | 164.01 ± 2.33 | 313.90 ± 1.19 | 1,782.54 ± 25.61 | |
14 | 29.15 ± 0.09 | 183.22 ± 5.31 | 87.25 ± 3.13 | 85.94 ± 1.51 | 148.66 ± 3.66 | 2,051.19 ± 10.17 | |
21 | 29.76 ± 0.19 | 191.11 ± 17.37 | 92.25 ± 1.04 | 105.82 ± 7.20 | 141.41 ± 9.12 | 1,941.77 ± 15.15 | |